
Кузов: седан
R 2.5i 20V (300 лс) AWD (300 л.с.); 2.4i T5 20V (260 лс) (260 л.с.); 2.3 T5 20V (250 лс) (250 л.с.); 2.5 20V (210 лс) (210 л.с.); 2.4 T (200 лс) (200 л.с.); 2.4 D5 (185 лс) (185 л.с.); 2.0 T (180 лс) (180 л.с.); 2.4i 20V (170 лс) (170 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2005 | B5254T2.3 T5 20V (250 лс) | бензин | 2.3 л | 250 л.с. | АКПП |
| 2002–2003 | B5244T72.5 20V (210 лс) | бензин | 2.5 л | 210 л.с. | АКПП / AWD |
| 2003–2004 | B5204S2.0 T (180 лс) | бензин | 2 л | 180 л.с. | АКПП |
| 2003–2004 | B5244SR 2.5i 20V (300 лс) AWD | бензин | 2.5 л | 300 л.с. | АКПП / AWD |
| 2005–2009 | D5244T2.4 D5 (185 лс) | дизель | 2.4 л | 185 л.с. | — |
| 2005–2009 | B5234T32.4i T5 20V (260 лс) | бензин | 2.4 л | 260 л.с. | АКПП |
| — | Volvo S60 2.0 T | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2009 |
| — | Volvo S60 2.4 | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2009 |
| — | Volvo S60 2.4 Bi-Fuel CNG | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2007 |
| — | Volvo S60 2.4 Bi-Fuel LPG | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2005 |
| — | Volvo S60 2.4 D | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2005 |
| — | Volvo S60 2.4 D5 | дизель | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2005 |
| — | Volvo S60 2.4D | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2005 по 2009 |
| — | Volvo S60 2.5 T | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2009 |
| — | Volvo S60 2.5T AWD | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2005 по 2008 / AWD |
| — | Volvo S60 D | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2005 по 2009 |
| — | Volvo S60 D5 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2005 по 2009 |
| — | Volvo S60 R | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2007 |
| — | Volvo S60 T5 | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2004 по 2008 |
| — | Volvo S60 2.4 T | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2000 по 2003 |
| — | Volvo S60 2.4 T AWD | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2002 по 2002 / AWD |
| — | Volvo S60 2.5 T AWD | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2002 по 2004 / AWD |
Кузов: седан
Polestar 2.0 T6 (367 лс) AWD Geartronic (367 л.с.); Polestar 3.0 T6 (350 лс) AWD Geartronic (350 л.с.); 2.0 T6 (310 лс) AWD Automatic (310 л.с.); 2.0 T6 (306 лс) (306 л.с.); 3.0 T6 (304 лс) AWD (304 л.с.); 2.5 T5 (254 лс) AWD Geartronic (254 л.с.); 2.0 T5 (250 лс) (250 л.с.); 2.0 T5 (245 лс) (245 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2013 | B4164T1.6 T4 (180 лс) | бензин | 1.6 л | 180 л.с. | АКПП |
| 2010–2011 | B230F2.0 T (203 лс) | бензин | 2 л | 203 л.с. | — |
| 2010–2013 | B6304T3.0 T6 (304 лс) AWD | бензин | 3 л | 304 л.с. | АКПП / AWD |
| 2014–2015 | B6294TPolestar 3.0 T6 (350 лс) AWD Geartronic | бензин | 3 л | 350 л.с. | АКПП / AWD |
| 2015–2018 | B21A2.0 D2 (120 лс) | дизель | 2 л | 120 л.с. | АКПП |
| 2015–2018 | B4144T1.5 T2 (122 лс) Geartronic | бензин | 1.5 л | 122 л.с. | АКПП |
| 2015–2018 | D4164T2.0 D3 (150 лс) | дизель | 2 л | 150 л.с. | АКПП |
| 2015–2018 | B4204S2.0 T3 (152 лс) | бензин | 2 л | 152 л.с. | — |
| 2015–2018 | B4154T1.5 T3 (152 лс) Geartronic | бензин | 1.5 л | 152 л.с. | АКПП |
| 2015–2018 | D5244T2.4 D4 (190 лс) AWD Geartronic | дизель | 2.4 л | 190 л.с. | АКПП / AWD |
| 2015–2018 | B5254T2.5 T5 (254 лс) AWD Geartronic | бензин | 2.5 л | 254 л.с. | АКПП / AWD |
| 2016–2018 | B4204T27Polestar 2.0 T6 (367 лс) AWD Geartronic | бензин | 2 л | 367 л.с. | АКПП / AWD |
| 2018–2020 | B4204T112.0 T6 (310 лс) AWD Automatic | бензин | 2 л | 310 л.с. | АКПП / AWD |
| — | Volvo S60 T4 | бензин | 6 л | 1 л.с. | c 2010 по 2013 |
| — | Volvo S60 1.6 D2 | дизель | 6 л | 1 л.с. | c 2013 по 2018 |
| — | Volvo S60 1.6 T3 | бензин | 6 л | 1 л.с. | c 2013 по 2018 |
| — | Volvo S60 1.6 T4 | бензин | 6 л | 1 л.с. | c 2013 по 2018 |
| — | Volvo S60 2.0 T | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2010 по 2013 |
| — | Volvo S60 2.5T | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2010 по 2013 |
| — | Volvo S60 D3 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2010 по 2013 |
| — | Volvo S60 D5 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2010 по 2013 |
| — | Volvo S60 D5 AWD | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2010 по 2013 / AWD |
| 2015–2018 | D4204TVolvo S60 2.0 D4 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2018/c 2015/c 2015 / AWD |
| 2018–2020 | B4204TVolvo S60 2.0 T5 | бензин | 8 л | 2 л.с. | c 2013 по 2018/c 2015/c 2018/c 2018 / AWD |
| — | Volvo S60 2.4 D5 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2018 |
| — | Volvo S60 2.4 D5 AWD | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2018 / AWD |
| — | Volvo S60 2.5 T5 AWD | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2018 / AWD |
| — | Volvo S60 Cross Country 2.0 D3 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2015 / AWD |
| — | Volvo S60 2.0 | бензин | 8 л | 2 л.с. | c 2018 |
| — | Volvo S60 2.0 4x4 | бензин | 8 л | 2 л.с. | c 2018 |
| — | B4204T34Volvo S60 2.0 4x4 Hybrid | гибрид | 8 л | 2 л.с. | c 2018 |
| 2015–2018 | B4204T6Volvo S60 2.0 T4 | бензин | 8 л | 2 л.с. | c 2018 |
| — | Volvo S60 T6 AWD | бензин | 6 л | 3 л.с. | c 2010 по 2013 / AWD |
| — | Volvo S60 3.0 T6 AWD | бензин | 6 л | 3 л.с. | c 2013 по 2018 / AWD |
Кузов: седан
Recharge 2.0 T8 (455 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (455 л.с.); Recharge 2.0 T6 (350 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (350 л.с.); Polestar 2.0 T8 Twin Engine (318 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (318 л.с.); 2.0 T8 Twin Engine (303 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (303 л.с.); 2.0 B6 (299 лс) Mild Hybrid AWD Automatic (299 л.с.); 2.0 T6 Twin Engine (253 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (253 л.с.); 2.0 B5 (250 лс) Mild Hybrid (250 л.с.); 2.0 B4 (197 лс) Mild Hybrid DCT EVO (197 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020–2022 | B4204T62.0 B4 (197 лс) Mild Hybrid DCT EVO | гибрид | 2 л | 197 л.с. | АКПП |
| 2020–2021 | B4204T2.0 B6 (299 лс) Mild Hybrid AWD Automatic | гибрид | 2 л | 299 л.с. | АКПП / AWD |
| 2021–2021 | B4204T34Recharge 2.0 T8 (455 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | гибрид | 2 л | 455 л.с. | АКПП / AWD |
| 2022–н.в. | B4204T27Recharge 2.0 T6 (350 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | гибрид | 2 л | 350 л.с. | АКПП / AWD |
Запросите анализ у специалиста по подбору автомобилей или пригоните автомобиль в наш сервис на диагностику. Мы подскажем, какая конфигурация подойдёт именно вам.
Мы знаем каждое поколение и каждый двигатель. Запишитесь онлайн — подберём запчасти и выполним качественный ремонт.
Записаться на обслуживание