
Кузов: седан
4.4 V8 (315 лс) AWD Geartronic (315 л.с.); 3.0 T6 (285 лс) AWD Geartronic (285 л.с.); 2.8 24V T6 (272 лс) (272 л.с.); 3.2 (238 лс) (238 л.с.); 2.0 20V T5 (226 лс) (226 л.с.); 2.5T 20V (210 лс) (210 л.с.); 2.9 24V (204 лс) (204 л.с.); 2.9 24V (200 лс) (200 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998–1999 | B5204S2.0T (163 лс) | бензин | 2 л | 163 л.с. | АКПП |
| 1998–2000 | B4204T2.0 20V T5 (226 лс) | бензин | 2 л | 226 л.с. | АКПП |
| 2000–2003 | B5204T2.0T (180 лс) | бензин | 2 л | 180 л.с. | АКПП |
| 2001–2003 | B6304S2.9 24V (196 лс) | бензин | 2.9 л | 196 л.с. | АКПП |
| 2001–2003 | B5244T72.4T (200 лс) | бензин | 2.4 л | 200 л.с. | — |
| 2003–2003 | B5244S2.4 D (163 лс) | бензин | 2.4 л | 163 л.с. | АКПП |
| 2006–2009 | B4204S2.0 D (136 лс) | бензин | 2 л | 136 л.с. | — |
| 2006–2009 | D5244T2.4 D5 (185 лс) | дизель | 2.4 л | 185 л.с. | АКПП |
| 2006–2009 | B5254T2.5 T (200 лс) | бензин | 2.5 л | 200 л.с. | АКПП / AWD |
| 2006–2009 | B6324S3.2 (238 лс) | бензин | 3.2 л | 238 л.с. | АКПП / AWD |
| 2006–2009 | B6284T3.0 T6 (285 лс) AWD Geartronic | бензин | 3 л | 285 л.с. | АКПП / AWD |
| 2006–2009 | 4.4 V8 (315 лс) AWD Geartronic | бензин | 4.4 л | 315 л.с. | АКПП / AWD |
| — | Volvo S80 1.6D | бензин | 5 л | 1 л.с. | c 2009 по 2011 |
| — | Volvo S80 DRIVe | бензин | 6 л | 1 л.с. | c 2011 по 2013 |
| — | Volvo S80 T4 | бензин | 6 л | 1 л.с. | c 2011 по 2013 |
| — | Volvo S80 2.4 | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 1999 по 2003 |
| — | Volvo S80 2.4 Bi-Fuel CNG | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2002 по 2003 |
| — | Volvo S80 2.4 Bi-Fuel LPG | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2001 по 2003 |
| — | Volvo S80 2.4 D | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2002 по 2003 |
| — | Volvo S80 2.4 D5 | дизель | 5 л | 2 л.с. | c 2001 по 2003 |
| — | Volvo S80 2.4 T | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2000 по 2003 |
| — | Volvo S80 2.5 D | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 1999 по 2001 |
| — | Volvo S80 2.9 | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 1998 по 2001/c 1998 по 2002 |
| — | Volvo S80 T6 | бензин | 4 л | 2 л.с. | c 1998 по 2002 |
| — | Volvo S80 2.5 T | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2003 по 2006 |
| — | Volvo S80 2.5 T AWD | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2005 по 2005 / AWD |
| — | Volvo S80 2.0 | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2007 по 2009 |
| — | Volvo S80 2.0D | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2007 по 2009 |
| — | Volvo S80 2.4D | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2006 по 2009 |
| — | Volvo S80 2.5T | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2006 по 2009 |
| — | Volvo S80 D5 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2006 по 2008 |
| — | Volvo S80 D5 AWD | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2007 по 2008 / AWD |
| — | Volvo S80 2.0T | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2010 по 2011 |
| — | Volvo S80 D3 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2011 по 2013 |
| — | Volvo S80 T5 | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2011 по 2013 |
| — | Volvo S80 3.2 | бензин | 6 л | 3 л.с. | c 2006 по 2009 |
| — | Volvo S80 3.2 AWD | бензин | 6 л | 3 л.с. | c 2007 по 2009 / AWD |
| — | Volvo S80 T6 AWD | бензин | 6 л | 3 л.с. | c 2007 по 2009 / AWD |
| — | Volvo S80 4.4 AWD | бензин | 6 л | 4 л.с. | c 2006 по 2009 / AWD |
| — | Volvo S80 V8 AWD | бензин | 6 л | 4 л.с. | c 2007 по 2009 / AWD |
Кузов: седан
3.0 T6 (304 лс) AWD (304 л.с.); 3.0 T6 (285 лс) AWD Geartronic (285 л.с.); 2.0 T5 (245 лс) Geartronic (245 л.с.); 3.2 (243 лс) (243 л.с.); 2.0 T5 (240 лс) (240 л.с.); 2.5 T (231 лс) (231 л.с.); 2.4 D5 (215 лс) (215 л.с.); 2.4 D5 (205 лс) (205 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | B5244T72.5 FT (200 лс) Ethanol | бензин | 2.5 л | 200 л.с. | АКПП |
| 2009–2011 | B4164S1.6 D DRIVE (109 лс) | бензин | 1.6 л | 109 л.с. | — |
| 2009–2010 | B4204S2.0 F (145 лс) Ethanol | бензин | 2 л | 145 л.с. | — |
| 2009–2011 | B5244S2.4 D (175 лс) | бензин | 2.4 л | 175 л.с. | АКПП |
| 2009–2011 | B5254T2.5 T (231 лс) | бензин | 2.5 л | 231 л.с. | АКПП |
| 2011–2013 | B4164T1.6 T4 (180 лс) | бензин | 1.6 л | 180 л.с. | АКПП |
| 2011–2013 | D5244T2.4 D5 (215 лс) | дизель | 2.4 л | 215 л.с. | АКПП / AWD |
| 2011–2013 | B6324S3.2 (243 лс) | бензин | 3.2 л | 243 л.с. | AWD |
| 2011–2013 | B6304T3.0 T6 (304 лс) AWD | бензин | 3 л | 304 л.с. | АКПП / AWD |
| 2013–2016 | D4164T2.0 D3 (136 лс) | дизель | 2 л | 136 л.с. | АКПП |
| — | Volvo S80 1.6 D2 | дизель | 6 л | 1 л.с. | c 2013 по 2016 |
| — | Volvo S80 1.6 T4 | бензин | 6 л | 1 л.с. | c 2013 по 2016 |
| — | Volvo S80 2.0 D3 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2016 |
| 2013–2016 | D4204TVolvo S80 2.0 D4 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2016 |
| 2013–2016 | B4204TVolvo S80 2.0 T5 | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2016 |
| — | Volvo S80 2.4 D5 | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2016 |
| — | Volvo S80 2.4 D5 AWD | дизель | 6 л | 2 л.с. | c 2013 по 2016 / AWD |
| — | Volvo S80 3.0 T6 AWD | бензин | 6 л | 3 л.с. | c 2013 по 2016 / AWD |
Запросите анализ у специалиста по подбору автомобилей или пригоните автомобиль в наш сервис на диагностику. Мы подскажем, какая конфигурация подойдёт именно вам.
Мы знаем каждое поколение и каждый двигатель. Запишитесь онлайн — подберём запчасти и выполним качественный ремонт.
Записаться на обслуживание