
Кузов: универсал
2.5 (265 лс) AWD (265 л.с.); 2.3 T (250 лс) (250 л.с.); 2.3 T5 (250 лс) (250 л.с.); 2.3 20V T-5 (240 лс) (240 л.с.); 2.0 20V Turbo (225 лс) (225 л.с.); 2.0 20V Turbo (211 лс) (211 л.с.); 2.4 T (200 лс) (200 л.с.); 2.4 20V Turbo (193 лс) (193 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996–2000 | B4204S2.0 (143 лс) | бензин | 2 л | 143 л.с. | — |
| 1999–1999 | B5252S2.5 Bifuel (126/144 лс) Geartronic | бензин | 2.5 л | 165 л.с. | АКПП |
| 2000–2004 | B5254T2.3 T5 (250 лс) | бензин | 2.3 л | 250 л.с. | АКПП |
| 1996–2000 | B5204SVolvo V70 2.0 | бензин | 2 л | 4 л.с. | c 1997 по 1999 / AWD |
| 1999–2000 | B5244SVolvo V70 R | бензин | 2.4 л | 4 л.с. | c 1999 по 2000/c 1997 по 1999/c 1997 по 1999/c 1999 по 2000/c 1997 по 1999/c 1997 по 1999/c 1998 по 1999/c 1997 по 1999/c 1999 по 2000/c 1997 по 1999/c 1997 по 1999/c 1999 по 2000/c 1997 по 1999/c 1997 по 1999/c 1998 по 1999/c 1999 по 1999/c 1997 по 1999/c 2004 по 2008/c 2004 по 2007/c 2004 по 2005/c 2004 по 2007/c 2004 по 2007/c 2004 по 2007/c 2004 по 2007/c 2000 по 2001/c 2004 по 2007 / AWD |
| 1997–2000 | B5244T7Volvo V70 2.4 T | бензин | 2.4 л | 4 л.с. | c 1997 по 2000/c 1998 по 2000/c 1997 по 2000/c 1998 по 2000/c 2000 по 2003/c 2000 по 2002/c 2000 по 2002 / AWD |
| — | Volvo V70 2.0T | бензин | — | 5 л.с. | c 2005 по 2007 |
| 1996–2000 | D5244TVolvo V70 2.4 D5 | дизель | 2.4 л | 5 л.с. | c 2004 по 2005 / AWD |
| — | Volvo V70 D | бензин | — | 5 л.с. | c 2005 по 2008 |
| — | Volvo V70 D5 | дизель | — | 6 л.с. | c 2005 по 2007 |
| — | Volvo V70 D5 AWD | дизель | — | 6 л.с. | c 2005 по 2007 / AWD |
Кузов: универсал
R 2.5i V20 (300 лс) AWD (300 л.с.); 3.0 i T6 (285 лс) AWD Automatic (285 л.с.); 2.4i 20V T5 (260 лс) (260 л.с.); 3.2i (238 лс) (238 л.с.); 2.5i 20V (210 лс) (210 л.с.); 2.5T (210 лс) (210 л.с.); 2.5 T (200 лс) (200 л.с.); 2.4 D5 (185 лс) (185 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2004 | B5244T72.5i 20V (210 лс) | бензин | 2.5 л | 210 л.с. | АКПП / AWD |
| 2004–2007 | B5204T2.0T (180 лс) | бензин | 2 л | 180 л.с. | АКПП |
| 2005–2007 | B5244S2.4D (163 лс) | бензин | 2.4 л | 163 л.с. | АКПП / AWD |
| 2005–2007 | D5244T2.4 D5 (185 лс) | дизель | 2.4 л | 185 л.с. | АКПП / AWD |
| 2005–2007 | B5234T32.4i 20V T5 (260 лс) | бензин | 2.4 л | 260 л.с. | АКПП |
| 2007–2010 | B4204S2.0 (145 лс) | бензин | 2 л | 145 л.с. | — |
| 2007–2009 | B5254T2.5 T (200 лс) | бензин | 2.5 л | 200 л.с. | АКПП / AWD |
| 2007–2011 | B6324S3.2i (238 лс) | бензин | 3.2 л | 238 л.с. | АКПП / AWD |
| 2007–2010 | B6304T3.0 i T6 (285 лс) AWD Automatic | бензин | 3 л | 285 л.с. | АКПП / AWD |
| — | Volvo V70 2.4D | бензин | — | 6 л.с. | c 2007 по 2011 |
| — | Volvo V70 2.5T | бензин | — | 6 л.с. | c 2007 по 2011 |
| — | Volvo V70 3.2 | бензин | — | 6 л.с. | c 2007 по 2011 |
| — | Volvo V70 D5 | дизель | — | 6 л.с. | c 2007 по 2011 |
| — | Volvo V70 T6 AWD | бензин | — | 6 л.с. | c 2007 по 2011 / AWD |
Запросите анализ у специалиста по подбору автомобилей или пригоните автомобиль в наш сервис на диагностику. Мы подскажем, какая конфигурация подойдёт именно вам.
Мы знаем каждое поколение и каждый двигатель. Запишитесь онлайн — подберём запчасти и выполним качественный ремонт.
Записаться на обслуживание