
Кузов: универсал
3.2 (238 лс) AWD (238 л.с.); 2.5T (210 лс) AWD (210 л.с.); 2.4 T (200 лс) AWD (200 л.с.); 2.4 D5 (185 лс) (185 л.с.); 2.4d (185 лс) Geartronic (185 л.с.); 2.4 D (163 лс) AWD (163 л.с.); Volvo XC70 2.4 D5 AWD (6 л.с.); Volvo XC70 3.2 (6 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2003 | B5244T72.4 T (200 лс) AWD | бензин | 2.4 л | 200 л.с. | АКПП / AWD |
| 2002–2004 | B5254T2.5T (210 лс) AWD | бензин | 2.5 л | 210 л.с. | АКПП / AWD |
| 2007–2008 | B6324S3.2 (238 лс) AWD | бензин | 3.2 л | 238 л.с. | AWD |
| 2005–2007 | D5244TVolvo XC70 2.4 D5 AWD | дизель | 2.4 л | 5 л.с. | c 2004 по 2005 / AWD |
| 2007–2009 | B5244SVolvo XC70 2.5 T AWD | бензин | 2.5 л | 5 л.с. | c 2004 по 2007 / AWD |
| — | Volvo XC70 2.4 D5 AWD | дизель | — | 6 л.с. | c 2005 по 2007 / AWD |
| — | Volvo XC70 3.2 | бензин | — | 6 л.с. | c 2007 по 2011 |
| — | Volvo XC70 D5 | дизель | — | 6 л.с. | c 2007 по 2011 |
Кузов: универсал
3.0 T6 (304 лс) AWD (304 л.с.); 3.0 T6 (285 лс) AWD Geartronic (285 л.с.); 2.4 T5 (254 лс) AWD Automatic (254 л.с.); 2.0 T5 (245 лс) Automatic (245 л.с.); 3.2 (243 лс) (243 л.с.); 2.4 D5 (220 лс) AWD Automatic (220 л.с.); 2.4 D5 (215 лс) (215 л.с.); 2.4 D5 (205 лс) AWD Geartronic (205 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2010 | B5244S2.4 D DRIVe (175 лс) | бензин | 2.4 л | 175 л.с. | АКПП |
| 2010–2013 | D4164T2.0 D3 (163 лс) | дизель | 2 л | 163 л.с. | — |
| 2010–2013 | B6324S3.2 (243 лс) | бензин | 3.2 л | 243 л.с. | АКПП / AWD |
| 2010–2013 | B6304T3.0 T6 (304 лс) AWD | бензин | 3 л | 304 л.с. | АКПП / AWD |
| 2012–2013 | B230F2.0 Drive (163 лс) | бензин | 2 л | 163 л.с. | — |
| 2015–2016 | D5244T142.4 D5 (220 лс) AWD Automatic | дизель | 2.4 л | 220 л.с. | АКПП / AWD |
| 2015–2016 | B5254T2.4 T5 (254 лс) AWD Automatic | бензин | 2.4 л | 254 л.с. | АКПП / AWD |
| — | B19Volvo XC70 D3 | дизель | 2 л | 6 л.с. | c 2011 по 2013 |
| 2013–2016 | D5244TVolvo XC70 D5 AWD | дизель | 2.4 л | 6 л.с. | c 2011 по 2013/c 2013 по 2016 / AWD |
| — | Volvo XC70 T6 AWD | бензин | 3 л | 6 л.с. | c 2011 по 2013 / AWD |
| 2013–2016 | D4204TVolvo XC70 2.0 D4 | дизель | 2 л | 6 л.с. | c 2013 по 2016 |
| — | Volvo XC70 3.0 T6 AWD | бензин | 3 л | 6 л.с. | c 2013 по 2016 / AWD |
| 2013–2016 | B4204TVolvo XC70 2.0 T5 | бензин | 2 л | 8 л.с. | c 2013 по 2016 |
Запросите анализ у специалиста по подбору автомобилей или пригоните автомобиль в наш сервис на диагностику. Мы подскажем, какая конфигурация подойдёт именно вам.
Мы знаем каждое поколение и каждый двигатель. Запишитесь онлайн — подберём запчасти и выполним качественный ремонт.
Записаться на обслуживание