
Кузов: внедорожник
4.4 V8 (315 лс) AWD 7 Seat (315 л.с.); 4.4 V8 (315 лс) AWD (315 л.с.); 4.4 V8 (315 лс) (315 л.с.); 2.9 T6 (272 лс) (272 л.с.); 3.2 (243 лс) AWD (243 л.с.); 3.2i (238 лс) (238 л.с.); 2.5 T (210 лс) (210 л.с.); 2.4 D5 (200 лс) AWD (200 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2006 | B5244S2.4 TDi (163 лс) Automatic | бензин | 2.4 л | 163 л.с. | АКПП |
| 2002–2006 | B5254T2.5 T (210 лс) | бензин | 2.5 л | 210 л.с. | АКПП |
| 2002–2006 | B6294T2.9 T6 (272 лс) | бензин | 2.9 л | 272 л.с. | — |
| 2007–2010 | B6324S3.2i (238 лс) | бензин | 3.2 л | 238 л.с. | АКПП / AWD |
| 2007–2010 | 4.4 V8 (315 лс) AWD 7 Seat | бензин | 4.4 л | 315 л.с. | AWD |
| 2007–2010 | 4.4 V8 (315 лс) AWD | бензин | 4.4 л | 315 л.с. | AWD |
| 2007–2014 | 4.4 V8 (315 лс) | бензин | 4.4 л | 315 л.с. | — |
| 2010–2014 | D5244T2.4 D5 (200 лс) AWD | дизель | 2.4 л | 200 л.с. | АКПП / AWD |
| — | Volvo XC90 2.4 D | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2005 по 2005 |
| — | Volvo XC90 2.5 T | бензин | 5 л | 2 л.с. | c 2003 по 2006 |
| — | Volvo XC90 D5 | дизель | 5 л | 2 л.с. | c 2002 по 2005/c 2003 по 2005 |
| — | Volvo XC90 T6 | бензин | 4 л | 2 л.с. | c 2002 по 2006 |
| — | Volvo XC90 2.5T | бензин | 6 л | 2 л.с. | c 2006 по 2006 |
| — | Volvo XC90 D3 | дизель | 5 л | 2 л.с. | c 2010 по 2011/c 2011 по 2014 |
| — | D4204TVolvo XC90 2.0 D5 | дизель | 8 л | 2 л.с. | c 2014 по 2019 |
| — | B4204T11Volvo XC90 2.0 T6 | бензин | 8 л | 2 л.с. | c 2014 по 2019 |
| — | Volvo XC90 3.2 | бензин | 6 л | 3 л.с. | c 2006 по 2011 |
| — | Volvo XC90 V8 | бензин | 6 л | 4 л.с. | c 2005 по 2006 |
Кузов: внедорожник
2.0 T8 (455 лс) Plug-in Hybrid AWD (455 л.с.); 2.0 T8 Twin Engine (320 лс) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (320 л.с.); 2.0 T6 (320 лс) AWD Automatic (320 л.с.); 2.0 T6 (310 лс) AWD (310 л.с.); 2.0 T8 Twin Engine (303 лс) Plug-in Hybrid AWD (303 л.с.); 2.0 B6 (300 лс) Mild Hybrid AWD (299 л.с.); 2.0 T5 (254 лс) AWD Automatic (254 л.с.); 2.0 T5 (250 лс) AWD (250 л.с.)
| Годы | Код / название | Топливо | Объём | Мощность | КПП / привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | B4204T272.0 T6 (320 лс) AWD Automatic | бензин | 2 л | 320 л.с. | АКПП / AWD |
| 2016–2018 | D4204TVolvo XC90 2.0 D5 AWD | дизель | 8 л | 2 л.с. | c 2019 / AWD |
| 2019–2021 | B4204TVolvo XC90 2.0 T5 AWD | бензин | 8 л | 2 л.с. | c 2019 / AWD |
| 2017–2018 | B4204T11Volvo XC90 2.0 T6 AWD | бензин | 8 л | 2 л.с. | c 2019 / AWD |
| 2021–2024 | B4204T34Volvo XC90 2.0 T8 AWD | гибрид | 8 л | 2 л.с. | c 2019 / AWD |
Запросите анализ у специалиста по подбору автомобилей или пригоните автомобиль в наш сервис на диагностику. Мы подскажем, какая конфигурация подойдёт именно вам.
Мы знаем каждое поколение и каждый двигатель. Запишитесь онлайн — подберём запчасти и выполним качественный ремонт.
Записаться на обслуживание